remove from cart
| Tax Year | Assessed Value | Land Value | Improvement Value | Current Use Land | Taxable Value Regular | Taxable Value Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $258,000 | $29,400 | $228,600 | $0 | $258,000 | $258,000 |
| 2025 | $256,800 | $28,000 | $228,800 | $0 | $8,372 | $8,372 |
| 2024 | $256,800 | $28,000 | $228,800 | $0 | $8,372 | $8,372 |
| 2023 | $212,400 | $28,000 | $184,400 | $0 | $6,924 | $6,924 |
| 2022 | $141,100 | $17,200 | $123,900 | $0 | $4,600 | $4,600 |
| 2021 | $121,100 | $16,600 | $104,500 | $0 | $3,524 | $3,524 |
| 2020 | $103,400 | $14,000 | $89,400 | $0 | $3,009 | $3,009 |
| 2019 | $85,500 | $11,400 | $74,100 | $0 | $2,488 | $2,488 |
| 2018 | $71,800 | $11,400 | $60,400 | $0 | $2,089 | $2,089 |
| 2017 | $75,600 | $12,000 | $63,600 | $0 | $713 | $713 |
| 2016 | $83,700 | $29,100 | $54,600 | $0 | $789 | $789 |
| 2015 | $83,700 | $29,100 | $54,600 | $0 | $789 | $789 |
| 2014 | $82,300 | $29,100 | $53,200 | $0 | $776 | $776 |
| 2013 | $90,800 | $29,100 | $61,700 | $0 | $4,381 | $949 |
| 2012 | $90,800 | $29,100 | $61,700 | $0 | $4,381 | $949 |
| 2011 | $96,900 | $32,000 | $64,900 | $0 | $4,445 | $1,013 |
| 2010 | $95,700 | $28,500 | $67,200 | $0 | $4,432 | $1,000 |
| 2009 | $95,700 | $28,500 | $67,200 | $0 | $4,432 | $1,000 |
| 2008 | $95,700 | $28,500 | $67,200 | $0 | $6,076 | $2,644 |
| 2007 | $95,700 | $28,500 | $67,200 | $0 | $6,076 | $2,644 |
| 2006 | $54,950 | $24,550 | $30,400 | $0 | $4,950 | $1,518 |
| 2005 | $54,950 | $24,550 | $30,400 | $0 | $54,950 | $54,950 |
| 2004 | $54,950 | $24,550 | $30,400 | $0 | $54,950 | $54,950 |
| 2003 | $54,950 | $24,550 | $30,400 | $0 | $54,950 | $54,950 |
| 2002 | $45,950 | $15,000 | $30,950 | $0 | $45,950 | $45,950 |
| 2001 | $45,950 | $15,000 | $30,950 | $0 | $45,950 | $45,950 |
| 2000 | $45,950 | $15,000 | $30,950 | $0 | $45,950 | $45,950 |
| 1999 | $45,950 | $15,000 | $30,950 | $0 | $45,950 | $45,950 |
| 1998 | $37,100 | $11,000 | $26,100 | $0 | $37,100 | $37,100 |
| 1997 | $37,100 | $11,000 | $26,100 | $0 | $37,100 | $37,100 |
| 1996 | $37,100 | $11,000 | $26,100 | $0 | $37,100 | $37,100 |
| 1995 | $37,100 | $11,000 | $26,100 | $0 | $37,100 | $37,100 |
| Year | Description | Amount |
|---|
| Year | Description | Amount |
|---|---|---|
| 2025 | Principal | 75.67 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2025 (Levy Details) | 83.67 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.555013274347 | 13.01 |
| Centralia SD #401 - General | 1.448387405748 | 12.12 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.360349072003 | 11.38 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.067823023195 | 8.93 |
| County Regular | 0.926419944390 | 7.75 |
| City of Centralia | 0.903105065606 | 7.56 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.834639735924 | 6.98 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.417954039517 | 3.49 |
| Centralia Port Dist - General | 0.295016390394 | 2.46 |
| Timberland Library | 0.228924000000 | 1.91 |
| Total | 9.037631951124 | 75.66 |
| 2024 | Principal | 54.76 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2024 (Levy Details) | 62.76 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.472641792607 | 12.32 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.036907657393 | 8.68 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.035410250209 | 8.66 |
| County Regular | 0.901386038186 | 7.54 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.787326202162 | 6.59 |
| City of Centralia | 0.415514310902 | 3.47 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.389239120270 | 3.25 |
| Centralia Port Dist - General | 0.268699181537 | 2.24 |
| Timberland Library | 0.234024000000 | 1.95 |
| Total | 6.541148553266 | 54.76 |
| 2023 | Principal | 56.78 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2023 (Levy Details) | 64.78 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.526150620700 | 10.56 |
| Centralia SD #401 - General | 1.113276327619 | 7.7 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.084919328454 | 7.51 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.069185724869 | 7.4 |
| County Regular | 0.954334735995 | 6.6 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.816093022960 | 5.65 |
| City of Centralia | 0.444507224121 | 3.07 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.400676762609 | 2.77 |
| Centralia Port Dist - General | 0.277963428865 | 1.92 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.277695536489 | 1.92 |
| Timberland Library | 0.236007000000 | 1.63 |
| Total | 8.200809712681 | 56.78 |
| 2022 | Principal | 45.42 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2022 (Levy Details) | 53.42 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.691331203144 | 7.78 |
| Centralia SD #401 - General | 1.407955067025 | 6.47 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.331516559207 | 6.12 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.283574614372 | 5.9 |
| County Regular | 1.178390265148 | 5.42 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.914841086269 | 4.2 |
| City of Centralia | 0.580796062428 | 2.67 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 2.3 |
| Centralia Port Dist - General | 0.349049411903 | 1.6 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.348861198766 | 1.6 |
| Timberland Library | 0.287998000000 | 1.32 |
| Total | 9.874313468262 | 45.42 |
| 2021 | Principal | 31.21 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2021 (Levy Details) | 39.21 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.860283182408 | 6.55 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.396266015383 | 4.92 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.389333348614 | 4.89 |
| County Regular | 1.317054924615 | 4.64 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.999532973039 | 3.52 |
| City of Centralia | 0.441309162874 | 1.55 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.406761162856 | 1.43 |
| Centralia Port Dist - General | 0.360602041702 | 1.27 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.359876242174 | 1.26 |
| Timberland Library | 0.323658000000 | 1.14 |
| Total | 8.854677053665 | 31.2 |
| 2020 | Principal | 33.77 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2020 (Levy Details) | 41.77 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.003179194169 | 6.02 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 4.51 |
| County Regular | 1.437323816601 | 4.32 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.396627040987 | 4.2 |
| Centralia SD #401 - General | 1.347192073651 | 4.05 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 1.071615533976 | 3.22 |
| City of Centralia | 0.508091892258 | 1.52 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.442586881794 | 1.33 |
| Centralia Port Dist - General | 0.393130133703 | 1.18 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.392772850013 | 1.18 |
| Regional Fire Authority #1 - M & O | 0.390895764791 | 1.17 |
| Timberland Library | 0.340468000000 | 1.02 |
| Total | 11.223883181943 | 33.77 |
| 2019 | Principal | 29.06 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2019 (Levy Details) | 37.06 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - Bond | 2.202190967616 | 5.47 |
| State Treas-Tax Levies | 1.910317669170 | 4.75 |
| County Regular | 1.562542743808 | 3.88 |
| Centralia SD #401 - General | 1.500000000000 | 3.73 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 3.73 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.713060467397 | 1.77 |
| City of Centralia | 0.611196771967 | 1.52 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.476297134801 | 1.18 |
| Centralia Port Dist - General | 0.423613971086 | 1.05 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.423613971086 | 1.05 |
| Timberland Library | 0.362124000000 | 0.9 |
| Total | 11.684957696931 | 29.07 |
| 2018 (Levy Details) | 27.89 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.823787722542 | 5.89 |
| Centralia SD #401 - Bond | 2.176483141015 | 4.54 |
| County Regular | 1.766814598075 | 3.69 |
| State Treas-Tax Levies | 1.624774857009 | 3.39 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 3.13 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 1.008058659400 | 2.1 |
| City of Centralia | 0.667185773266 | 1.39 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 1.04 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 0.94 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.450000000000 | 0.94 |
| Timberland Library | 0.382151000000 | 0.79 |
| Total | 13.349255751307 | 27.88 |
| 2013 (Levy Details) | 36.98 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.338839393119 | 10.24 |
| County Regular | 1.594806055436 | 6.98 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999868303 | 6.57 |
| City of Centralia | 0.625511996892 | 2.74 |
| Centralia SD #401 - General | 2.609186771351 | 2.47 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999916476 | 2.19 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 1.97 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 1.97 |
| Timberland Library | 0.415000000000 | 1.81 |
| Total | 10.483344001577 | 36.97 |
| 2012 (Levy Details) | 35.66 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.301453853619 | 10.08 |
| County Regular | 1.515178165940 | 6.63 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 6.57 |
| City of Centralia | 0.612958660459 | 2.68 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 2.19 |
| Centralia SD #401 - General | 2.179495517677 | 2.06 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 1.97 |
| Centralia Port Dist - General | 0.404520153994 | 1.77 |
| Timberland Library | 0.383000000000 | 1.67 |
| Total | 9.846606351689 | 35.65 |
| 2011 (Levy Details) | 35.44 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.222301678600 | 9.87 |
| County Regular | 1.554234596595 | 6.9 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.491727101515 | 6.63 |
| City of Centralia | 0.581616165239 | 2.58 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.496652698724 | 2.2 |
| Centralia SD #401 - General | 1.987641817913 | 2.01 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.447010371555 | 1.98 |
| Centralia Port Dist - General | 0.370069761160 | 1.64 |
| Timberland Library | 0.356880000000 | 1.58 |
| Total | 9.508134191301 | 35.44 |
| 2010 (Levy Details) | 34.15 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.969858663055 | 8.73 |
| County Regular | 1.549638134755 | 6.86 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 6.64 |
| City of Centralia | 0.587037518508 | 2.6 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 2.21 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 1.99 |
| Centralia SD #401 - General | 1.941555253629 | 1.94 |
| Centralia Port Dist - General | 0.373253786521 | 1.65 |
| Timberland Library | 0.338940000000 | 1.5 |
| Total | 9.210283356468 | 34.15 |
| 2009 (Levy Details) | 30.12 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.020231727914 | 8.95 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999998901 | 6.64 |
| County Regular | 1.328200716672 | 5.88 |
| City of Centralia | 0.593993588088 | 2.63 |
| Centralia SD #401 - General | 1.931906946231 | 1.93 |
| City of Centralia - EMS | 0.370591849231 | 1.64 |
| Timberland Library | 0.329200000000 | 1.45 |
| Centralia Port Dist - General | 0.219486800274 | 0.97 |
| Total | 8.293611627311 | 30.12 |
| 2008 (Levy Details) | 46.00 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.179729461595 | 13.24 |
| City of Centralia | 2.070567319897 | 12.58 |
| County Regular | 1.449713210610 | 8.8 |
| Centralia SD #401 - General | 2.070188000702 | 5.47 |
| City of Centralia - EMS | 0.366445904189 | 2.22 |
| Timberland Library | 0.341500000000 | 2.07 |
| Centralia Port Dist - General | 0.262402804951 | 1.59 |
| Total | 8.740546701944 | 46.0 |
| 2007 (Levy Details) | 47.02 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.303118487914 | 13.99 |
| City of Centralia | 2.014222138455 | 12.23 |
| County Regular | 1.592711092427 | 9.67 |
| Centralia SD #401 - General | 1.854176757392 | 4.9 |
| Timberland Library | 0.390200000000 | 2.37 |
| City of Centralia - EMS | 0.356474248633 | 2.16 |
| Centralia Port Dist - General | 0.275230891889 | 1.67 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.004273993678 | 0.01 |
| Total | 8.790407610388 | 47.03 |
| 2006 (Levy Details) | 46.29 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.876777904924 | 14.24 |
| City of Centralia | 2.768499165600 | 13.7 |
| County Regular | 1.673587945455 | 8.28 |
| Centralia SD #401 - General | 2.394060831568 | 3.63 |
| City of Centralia - EMS | 0.489965184811 | 2.42 |
| Timberland Library | 0.428400000000 | 2.12 |
| Centralia Port Dist - General | 0.380119025137 | 1.88 |
| Total | 11.011410057495 | 46.29 |
| 2005 (Levy Details) | 604.30 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| City of Centralia | 2.738025698014 | 150.45 |
| State Treas-Tax Levies | 2.694229100744 | 148.04 |
| Centralia SD #401 - General | 2.298438944181 | 126.29 |
| County Regular | 1.650064748972 | 90.67 |
| City of Centralia - EMS | 0.484573250727 | 26.62 |
| Timberland Library | 0.452700000000 | 24.87 |
| Centralia Port Dist - General | 0.405525569376 | 22.28 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.273722830534 | 15.04 |
| Total | 10.997280142548 | 604.3 |
| 2004 (Levy Details) | 590.29 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.749482205344 | 151.08 |
| City of Centralia | 2.672161347796 | 146.83 |
| Centralia SD #401 - General | 2.038648478399 | 112.02 |
| County Regular | 1.603531162588 | 88.11 |
| City of Centralia - EMS | 0.472918573165 | 25.98 |
| Timberland Library | 0.469700000000 | 25.81 |
| Centralia Port Dist - General | 0.413715898590 | 22.73 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.322290535036 | 17.7 |
| Total | 10.742448200918 | 590.29 |
| 2003 (Levy Details) | 592.69 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.672926110355 | 146.87 |
| City of Centralia | 2.647928394963 | 145.5 |
| Centralia SD #401 - General | 2.098000202066 | 115.28 |
| County Regular | 1.604873334060 | 88.18 |
| Timberland Library | 0.481200000000 | 26.44 |
| City of Centralia - EMS | 0.468630386134 | 25.75 |
| Centralia Port Dist - General | 0.432502970816 | 23.76 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.379957709625 | 20.87 |
| Total | 10.786019108019 | 592.69 |
| 2002 (Levy Details) | 525.23 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.954550255563 | 135.76 |
| City of Centralia | 2.716285007266 | 124.81 |
| Centralia SD #401 - General | 2.229899742258 | 102.46 |
| County Regular | 1.635829543957 | 75.16 |
| City of Centralia - EMS | 0.500000000000 | 22.97 |
| Timberland Library | 0.493600000000 | 22.68 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.452012958899 | 20.76 |
| Centralia Port Dist - General | 0.448364265404 | 20.6 |
| Total | 11.430541773347 | 525.23 |
| 2001 (Levy Details) | 544.95 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.042764420000 | 139.81 |
| City of Centralia | 2.685875370000 | 123.41 |
| Centralia SD #401 - General | 2.660253030000 | 122.23 |
| County Regular | 1.619136380000 | 74.39 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.553926470000 | 25.45 |
| Timberland Library | 0.500000000000 | 22.97 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 20.67 |
| City of Centralia - EMS | 0.347002210000 | 15.94 |
| State Treas-Refund Fund | 0.000750400000 | 0.03 |
| Total | 11.859708280000 | 544.95 |
| 2000 (Levy Details) | 577.25 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.194493410000 | 146.78 |
| Centralia SD #401 - General | 2.729798540000 | 125.43 |
| City of Centralia | 2.685874540000 | 123.41 |
| County Regular | 1.633361770000 | 75.05 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.569216910000 | 26.15 |
| Timberland Library | 0.499752130000 | 22.96 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 20.67 |
| Centralia Port IDD - General | 0.450000000000 | 20.67 |
| City of Centralia - EMS | 0.347002110000 | 15.94 |
| State Treas-Refund Fund | 0.002920480000 | 0.13 |
| Refund Fund | 0.000247870000 | 0.01 |
| Total | 12.562667760000 | 577.25 |
| 1999 (Levy Details) | 571.58 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.330446410000 | 153.03 |
| Centralia SD #401 - General | 2.698554810000 | 123.99 |
| City of Centralia | 2.677587610000 | 123.03 |
| County Regular | 1.628285770000 | 74.81 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.832143850000 | 38.23 |
| Timberland Library | 0.493900000000 | 22.69 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 20.67 |
| City of Centralis - EMS | 0.326732710000 | 15.01 |
| State Treas-Refund Fund | 0.001474280000 | 0.06 |
| Total | 12.439125440000 | 571.57 |
| 1998 | 477.40 | |
| 1997 | 466.44 | |
| 1996 | 465.36 | |
| 1995 | 465.21 | |
| Date | Receipt # | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025 / April 28 | 2116513 | Property Tax Principal | 75.67 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2025 / April 28 | 83.67 | ||
| 2024 / April 23 | 2027743 | Property Tax Principal | 54.76 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2024 / April 23 | 62.76 | ||
| 2023 / April 17 | 1951930 | Property Tax Principal | 56.78 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2023 / April 17 | 64.78 | ||
| 2022 / April 22 | 1894673 | Property Tax Principal | 45.42 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2022 / April 22 | 53.42 | ||
| 2021 / March 12 | 1799474 | Property Tax Principal | 31.21 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2021 / March 12 | 39.21 | ||
| 2020 / March 06 | 1729539 | Property Tax Principal | 33.77 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2020 / March 06 | 41.77 | ||
| 2019 / March 08 | 1660455 | Property Tax Principal | 29.06 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2019 / March 08 | 37.06 | ||
| 2018 / April 05 | 1594708 | Property Tax Principal | 27.89 |
| 2013 / April 09 | 1209461 | Property Tax Principal | 36.98 |
| 2012 / April 19 | 1140798 | Property Tax Principal | 35.66 |
| 2011 / April 28 | 1076039 | Property Tax Principal | 35.44 |
| 2010 / April 20 | 988989 | Property Tax Principal | 34.15 |
| 2009 / April 29 | 929829 | Property Tax Principal | 30.12 |
| 2008 / April 30 | 857956 | Property Tax Principal | 46.00 |
| 2007 / April 27 | 783557 | Property Tax Principal | 47.02 |
| 2006 / April 27 | 711274 | Property Tax Principal | 46.29 |
| 2005 | |||
| October 19 | 664046 | Property Tax Principal | 302.15 |
| April 28 | 641432 | Property Tax Principal | 302.15 |
| Total for 2005 | 604.30 | ||
| 2004 | |||
| October 28 | 603588 | Property Tax Principal | 295.15 |
| April 28 | 572092 | Property Tax Principal | 295.14 |
| Total for 2004 | 590.29 | ||
| 2003 | |||
| October 29 | 532877 | Property Tax Principal | 296.35 |
| April 28 | 501382 | Property Tax Principal | 296.34 |
| Total for 2003 | 592.69 | ||
| 2002 | |||
| October 30 | 467421 | Property Tax Principal | 262.62 |
| April 30 | 437453 | Property Tax Principal | 262.61 |
| Total for 2002 | 525.23 | ||
| 2001 | |||
| October 30 | 404312 | Property Tax Principal | 272.48 |
| April 27 | 375973 | Property Tax Principal | 272.47 |
| Total for 2001 | 544.95 | ||
| 2000 | |||
| October 26 | 340047 | Property Tax Principal | 288.62 |
| April 24 | 310511 | Property Tax Principal | 288.63 |
| Total for 2000 | 577.25 | ||
| 1999 | |||
| October 19 | 275469 | Property Tax Principal | 285.79 |
| April 28 | 251541 | Property Tax Principal | 285.79 |
| Total for 1999 | 571.58 | ||
| 1998 | |||
| October 29 | 220838 | Property Tax Principal | 238.70 |
| April 30 | 11612 | Property Tax Principal | 238.70 |
| Total for 1998 | 477.40 | ||
| 1997 / April 30 | 11611 | Property Tax Principal | 466.44 |
| 1996 / April 30 | 11610 | Property Tax Principal | 465.36 |
| 1995 / April 30 | 11609 | Property Tax Principal | 465.21 |
*The Parcel Map has been updated